| 機器名 | 品番 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 誘導結合プラズマ発光分析装置(ICP) | ICPS-8100 | (株)島津製作所 | 1 |
| 原子吸光光度計 | AA-6300 | (株)島津製作所 | 2 |
| 分光光度計 | U-1900 | HITACHI | 1 |
| パーティクルカウンター | KL-04A | リオン(株) | 1 |
| デジタル糖度計 | IPR-101α | アズワン(株) | 1 |
非常に高温(6000〜10000℃)の高周波誘導結合プラズマを用いた発光分析法で、試料中の元素測定を行う分析装置です。
各めっき液・処理液中の主元素および不純物測定やRoHSの規制物質の測定を行っております。

立山電化工業株式会社
〒933-0806 富山県高岡市赤祖父546番地TEL(0766)22-2377 FAX(0766)25-7466